Накатные тормозные устройства для одноосных и тандемных прицепов с автореверсом
Дополнительно
Артикул № | Тип | Рычаг заднего хода | Вертикальная нагрузка при 25 km/h [kg] | Доп. общая масса при 25 km/h [kg] |
Вертикальная нагрузка при 40 km/h [kg] |
Доп. общая масса при 40 km/h [kg] | Длина A [mm] | Соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.57.121 | AVE 2000 AV/BHV 62 | Верхний левый | 1600 | 5557 - 8000 | 1000 | 4920 - 8000 | 1057 | сварка |
408.57.125 | AVE 2000 BNP 121 | Верхний центр | 840 | 3242 - 5600 | 840 | 3242 - 5600 | 917 | болтовое, 170x200x21 |
408.57.130 | AVE 2000 AP/BHP 121 | Верхний центр | 1600 | 5557 - 8000 | 1000 | 4920 - 8000 | 917 | болтовое, 170x200x21 |
408.57.140 | AVE 2000/BHP 122 | Верхний центр | 1600 | 5557 - 8000 | 1000 | 4920 - 8000 | 917 | болтовое, 170x200x21 |
408.57.145 | AVE 2000/BHV 122 | Верхний центр | 1600 | 5557 - 8000 | 1000 | 4920 - 8000 | 1057 | сварка |
AER 80 и AER / H 80 больше не производятся!