Информация о тормозах
Размер | Тип |
Минимальный размер колеса (дюйм) |
Скорость (км/ч) |
Статический радиус колеса (мм) |
Тормозная нагрузка на ось (кг) |
---|---|---|---|---|---|
250x60 | 256E | 13 | 25 | 270 | 5330 |
25 | 380 | 3790 | |||
40 | 270 | 3600 | |||
40 | 390 | 2560 | |||
CE | 360 | 2400 | |||
300x60 | 306E | 15 | 25 | 330 | 7810 |
25 | 470 | 5490 | |||
40 | 330 | 4840 | |||
40 | 470 | 3400 | |||
CE | 397 | 3300 | |||
300x90 | 309E | 15 | 25 | 350 | 11860 |
25 | 600 | 6920 | |||
40 | 350 | 8890 | |||
40 | 520 | 5990 | |||
CE | 437 | 5400 | |||
300x135 | 314E (KB) | 15 | 25 | 350 | 14570 |
25 | 600 | 8500 | |||
40 | 350 | 10490 | |||
40 | 570 | 6450 | |||
CE | 380 | 8000 | |||
300x135 | 314E (KF) | 15 | 40 | 350 | 10490 |
40 | 520 | 7070 | |||
CE | 388 | 8000 | |||
400x80 | 408E | 19.5 | 40 | 421 | 9450 |
40 | 700 | 5690 | |||
CE | 560 | 7000 | |||
406x120 | 412E | 20.5 | 40 | 430 | 16930 |
40 | 740 | 9840 | |||
CE | 560 | 11500 | |||
406x140 | 414E | 20.5 | 40 | 430 | 19340 |
40 | 740 | 11250 | |||
CE | 560 | 12000 | |||
420x180 | 4218E | 20.5 | 40 | 420 | 19330 |
40 | 560 | 14500 | |||
CE | 560 | 13000 | |||
420x200 | 4220E | 20.5 | 40 | 490 | 19530 |
40 | 660 | 14500 | |||
CE | 546 | 13500 | |||
300x90 | 309R | 15 | 25 | 400 | 11600 |
25 | 580 | 8000 | |||
40 | 380 | 7579 | |||
40 | 480 | 6000 | |||
40 | 481 | 6497 | |||
40 | 625 | 5000 | |||
CE | 400 | 5000 | |||
CE | 500 | 4000 |
В данном разделе каталога товары отсутствуют.