Оси бестормозные
Артикул-№. | Квадрат [mm] | Нагрузка на ось при 40 km/h | Шпилька N | Присоединительные размеры | Колея C [mm] | |||
[kg] |
[kg] |
[kg] |
Диаметр центрального отверстия A [mm] | Диаметр расположения центров шпилек для крепления (PCD) B [mm] | ||||
020954 | 50 | 2200 | 2700 | 2000 | 5x M16x1,5 | 93,5 | 140 | 1600 |
011403 | 60 | 3800 | 4400 | 3400 | 5x M18x1,5 | 160 | 205 | 1800 |
021312 | 80 | 7200 | 8000 | 6200 | 6x M18x1,5 | 160 | 205 | 1800 |
021062 | 100 | 10000 | 11000 | 8500 | 8x M20x1,5 | 220 | 275 | 2640 |
023881 | 150 | 15000 | 15500 | 14600 | 10x M22x1,5 | 280 | 335 | 2250 |
В данном разделе каталога товары отсутствуют.