Полуоси бестормозные

Артикул-№. круг [mm] квадрат [mm] Нагрузка на ось при 40 km/h Шпилька N Присоединительные размеры Габаритные размеры
0-0
[kg]
0
[kg]
-00
[kg]
Диаметр центрального отверстия A [mm] Диаметр расположения центров шпилек для крепления (PCD) B [mm] L [mm] C [mm]
349053 40 375 450 325 4x M12x1,5 59 100 200 235
011794 40 550 650 450 4x M12x1,5 56,5 100 200 235
011345 50 1100 1350 1000 5x M16x1,4 93,5 140 200 245
022066 50 1100 1350 1000 5x M16x1,5 93,5 140 250 295
349497 50 850 950 650 5x M16x1,6 93,5 140 301 345
011337 50 950 1100 800 5x M12x1,5 79,8 115 197 235
011346 50 1250 1500 1150 6x M18x1,5 160 205 305 350
349152 60 1900 2200 1700 6x M18x1,5 160 205 350 400
034195 60 2000 2500 1750 6x M18x1,5 160 205 255 300
021757* 60 1900 2200 1700 6x M18x1,5 160 205 348 400
023593 60 1450 1650 1200 6x M18x1,5 160 205 298 350
011351* 65 2000 2300 1800 6x M18x1,5 160 205 498 550
349251 70 3000 3300 2500 6x M18x1,5 160 205 336 390
349336 80 3600 4000 3100 6x M18x1,5 160 205 430 490
349350* 80 3600 4000 3100 8x M18x1,5 220 275 350 410
011994 80 3600 4000 3100 8x M18x1,5 220 275 440 500
349339 80 3600 4000 3100 8x M18x1,5 220 275 221 280
020212 90 4000 4500 3500 8x M18x1,5 220 275 300 360
024198 100 5500 6000 5000 10x M22x1,5 280 335 375 445
022342 100 6000 6400 5500 10x M22x1,5 280 335 475 550
023956 100 6000 6400 5500 8x M20x1,5 220 275 451 525

  • * = Специальное исполнение для обработки почвы с усиленными сальниками и системой замены смазки

Полуось безтормозная

В данном разделе каталога товары отсутствуют.