Поворотные круги серий HE / HE-L
Артикул-№. | Тип | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Нагрузка на ось [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.02.000 | HE 4 | 650 | 700 | 588 | 567 | 657 | 671 | 9 | 80 | 3000 |
444.02.200 | HE6-1000 | 1000 | 1015 | 903 | 882 | 792 | 986 | 9 | 80 | 6000 |
444.02.350 * | HE12L | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 10 | 90 | 8000 |
444.02.360 ** | HE12L | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 10 | 90 | 8000 |
444.02.710 | HE1100-22W | 1100 | 1108 | 977 | 946 | 1060 | 1074 | 10 | 90 | 12000 |
444.02.800 | HE1200-22 | 1200 | 1211 | 1086 | 1059 | 1160 | 1174 | 10 | 90 | 13000 |
444.02.850 | 1100-24 | 1095 | 1108 | 979 | 952 | 1060 | 1074 | 10 | 90 | 16000 |
- *= только для с/х
- **= без отверстий
В данном разделе каталога товары отсутствуют.