Поворотные круги серий L и N
Артикул-№. | Тип | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Нагрузка на ось [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.00.100 | 400L | 400 | 342 | 292 | 230 | 375 | 260 | 8 | 45 | 750 |
444.00.200 | 500L | 500 | 442 | 392 | 330 | 475 | 360 | 8 | 45 | 900 |
444.00.300 | 650L | 650 | 592 | 542 | 480 | 625 | 510 | 8 | 45 | 1500 |
444.00.400 | 750L | 750 | 692 | 642 | 580 | 725 | 610 | 8 | 45 | 1800 |
444.00.500 | 850L | 850 | 792 | 742 | 680 | 825 | 710 | 8 | 45 | 2500 |
444.00.600 | 950L | 950 | 892 | 842 | 780 | 925 | 810 | 8 | 45 | 3000 |
444.00.700 | 1050L | 1050 | 992 | 942 | 880 | 1025 | 910 | 8 | 45 | 3500 |
444.01.000 | 500N | 500 | 437 | 384 | 315 | 475 | 340 | 8 | 52 | 1800 |
444.01.100 | 650N | 650 | 587 | 534 | 465 | 625 | 490 | 8 | 52 | 2500 |
444.01.200 | 750N | 750 | 687 | 634 | 565 | 725 | 590 | 8 | 52 | 3000 |
444.01.300 | 850N | 850 | 787 | 734 | 665 | 825 | 690 | 8 | 52 | 3500 |
444.01.400 | 950N | 950 | 887 | 834 | 765 | 925 | 790 | 8 | 52 | 4000 |
444.01.500 | 1050N | 1050 | 987 | 934 | 865 | 1025 | 890 | 8 | 52 | 4500 |
- L для сельскохозяйственных прицепов и транспортных средств со скоростью до 25 км/ч.
- N для сельскохозяйственных прицепов и прицепов для легких грузовиков со скоростью свыше 25 км/ч.
- Для серии N допустимая осевая нагрузка увеличивается на 30-50% при скорости менее 25 км/ч.
В данном разделе каталога товары отсутствуют.